
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | KENMD - 231 | 3972 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | KENMD - 230 | 6198 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | KENMD - 229 | 6568 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | KENMD - 228 | 0625 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | KENMD - 227 | 5342 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KENMD - 226 | 0064 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | KENMD - 225 | 7839 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KENMD - 224 | 6802 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KENMD - 223 | 5038 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KENMD - 222 | 3402 |
