
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | FREVE - 186 | 9224 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | FREVE - 185 | 8590 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | FREVE - 184 | 6888 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | FREVE - 183 | 2979 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | FREVE - 182 | 2682 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | FREVE - 181 | 3108 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | FREVE - 180 | 8822 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | FREVE - 179 | 8936 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | FREVE - 178 | 4704 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | FREVE - 177 | 8943 |
