
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRMD - 231 | 8524 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | FRMD - 230 | 6726 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | FRMD - 229 | 8076 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | FRMD - 228 | 2789 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | FRMD - 227 | 0239 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FRMD - 226 | 0383 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | FRMD - 225 | 8309 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | FRMD - 224 | 0637 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | FRMD - 223 | 6734 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRMD - 222 | 5612 |
